Ver Lista dos Cursos Ver Pontuação dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| APROVADOS - Grupo C |
| 310 - Administração - Bacharelado (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10314235 | ADONIS MATOS DE SANTANA | 30723248-SE | 10338.15 | 2 | |
| 08101464 | AMANDA LUIZA SOARES SILVA | 34118187-SE | 9947.10 | 5 | |
| 10314413 | CARLOS FELIPE SANTOS FREITAS | 33682704-SE | 9759.65 | 9 | |
| 10314338 | CLEOMENES MATOS DOS SANTOS | 33809917-SE | 9732.73 | 10 | |
| 08100573 | ELIDIAN DOS SANTOS MENEZES | 22807403-SE | 9790.50 | 8 | |
| 10314481 | ERIVALDO MORAIS PEREIRA JUNIOR | 31518095-SE | 9662.93 | 11 | |
| 10314229 | JEAN COSTA SANTOS | 1395533-SE | 10761.26 | 1 | |
| 08103136 | JESSICA MOURA SANTOS SILVA | 33238820-SE | 9412.41 | 18 | |
| 10314445 | JOAS FRANCISCO RODRIGUES | 7288805-PE | 9423.00 | 17 | |
| 10314385 | KAMILA CRAVO DE MELO | 34286888-SE | 9409.41 | 19 | |
| 10314319 | LIDIANE CARLA VIEIRA SANTOS | 31704638-SE | 9905.94 | 6 | |
| 08104414 | LORENA SANTOS DANTAS | 22854622-SE | 9513.35 | 15 | |
| 10314488 | MARIA ROZAILDA DE JESUS SOUSA | 32696078-SE | 10108.77 | 3 | |
| 10314232 | MARSELLE MARIA SILVA DIAS | 30796261-SE | 9438.89 | 16 | |
| 10314256 | MICHEL SANTOS DE SA | 32079338-SE | 9551.85 | 14 | |
| 08100323 | NATALIA PINHEIRO DOS SANTOS | 24803626-SE | 9360.06 | 20 | |
| 10314326 | PRISCILA BARBOSA DOS SANTOS | 33713600-SE | 10010.81 | 4 | |
| 08100750 | THAISE CONCEICAO DOS ANJOS | 12608851-BA | 9619.67 | 12 | |
| 08105806 | THAISLINE DOS SANTOS SOARES | 22172661-SE | 9600.07 | 13 | |
| 10314318 | WENDELL CARREGOSA SANTOS | 33086931-SE | 9806.25 | 7 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.