Ver Lista dos Cursos Ver Pontuação dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| APROVADOS - Grupo C |
| 311 - Administração - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10314986 | ADRIANA SANTOS | 1267207-SE | 10588.00 | 4 | |
| 10315070 | ANAILDE FERREIRA SANTOS | 20143745-SE | 10002.01 | 15 | |
| 10314547 | ARIVALDO ANTONIO JULIAO FERNANDES JUNIOR | 1418022-SE | 9857.57 | 17 | |
| 10314755 | DIANA CAROLINE DE JESUS DIAS | 33735204-SE | 10033.24 | 14 | |
| 10314659 | EDMAR SILVA FERREIRA JUNIOR | 31583625-SE | 10043.32 | 13 | |
| 10314886 | FRANCIELE DE SOUZA CRUZ | 34088296-SE | 9794.48 | 19 | |
| 10314559 | IARA SANTOS DA SILVA | 1386680605-BA | 11108.67 | 2 | |
| 10314947 | ISRAEL FERNANDES GRACA | 1459097-BA | 10313.98 | 10 | |
| 10314673 | JONATHAN DE ANDRADE SOUZA | 32284241-SE | 10485.59 | 7 | |
| 10314639 | JONATHAS SANTOS DA SILVA | 31378714-SE | 11793.81 | 1 | |
| 08104249 | JOSIVALDO DE JESUS | 32952791-SE | 9893.01 | 16 | |
| 10314679 | JOSUEL DA SILVA SANTOS | 32766947-SE | 10427.40 | 8 | |
| 10314973 | JUSSARA MARIA LIMA | 911330-SE | 9782.41 | 20 | |
| 08104250 | KEISY SOANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 23952920-SE | 10590.59 | 3 | |
| 10314581 | PAULA EMILIA DE SOUZA MENEZES | 20159153-SE | 9811.16 | 18 | |
| 10314555 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | 21328676-SE | 10501.33 | 6 | |
| 10314795 | ROBERTA DAYANE CARDOSO SANTOS | 32450443-SE | 10221.64 | 11 | |
| 10314523 | SELMA SILVA DE SANTANNA | 1450359-SE | 10383.24 | 9 | |
| 10314594 | STEFFANE BIZERRA SANTOS | 31985424-SE | 10080.20 | 12 | |
| 10314526 | VIVIANE ALMEIDA NASCIMENTO | 1477697-SE | 10540.26 | 5 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.