Ver Lista dos Cursos Ver Pontuação dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| APROVADOS - Grupo C |
| 320 - Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10315294 | AISE ANNE RODRIGUES AMORIM | 22059199-SE | 9933.74 | 17 | |
| 10315340 | ALAN SANTANA DOS SANTOS | 33259968-SE | 10326.72 | 4 | |
| 10315247 | ALLUAN MARCOS SANTOS SANTANA | 32384335-SE | 10836.92 | 2 | |
| 10315345 | ANA PAULA DE JESUS SANTOS | 22054120-SE | 10083.93 | 10 | |
| 10315113 | CATIA REGINA DA PAIXAO | 30173981-SE | 10035.75 | 12 | |
| 10315515 | DANILO GABRIEL ANDRADE | 32168241-SE | 10127.30 | 9 | |
| 10315324 | IZABELLA SANTOS VIANA | 22350977-SE | 9946.51 | 16 | |
| 08106102 | JOSE GENISSON DOS SANTOS | 33276811-SE | 10197.51 | 7 | |
| 10315232 | LUIS FERNANDO SANTOS ARAUJO | 33039801-SE | 10249.82 | 5 | |
| 10315489 | MARCOS DIEGO DOS SANTOS | 1440881-SE | 11287.10 | 1 | |
| 10315287 | MARIANE DIAS DOS SANTOS | 33889082-SE | 10022.92 | 14 | |
| 10315223 | MARTA CRUZ ROSA | 1530778-SE | 10233.31 | 6 | |
| 10315532 | MAURA SANTOS RIBEIRO | 1380715-SE | 10373.36 | 3 | |
| 08100123 | RAUL DOS SANTOS SILVEIRA | 1539801330-BA | 10033.43 | 13 | |
| 10315255 | ROBERTA DE SANTANA DIAS | 31549748-SE | 10020.83 | 15 | |
| 10315157 | TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS | 32564490-SE | 10037.10 | 11 | |
| 10315266 | THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | 1472716302-BA | 10172.18 | 8 |
SEGUNDO PERÍODO
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08100394 | ALANE MARIA SANTANA SOUSA | 33705348-SE | 9734.42 | 24 | |
| 10315086 | ANDERSON DE ANDRADE OLIVEIRA | 30339880-SE | 9606.17 | 30 | |
| 10315493 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 1197859-SE | 9879.16 | 20 | |
| 08101288 | ARIOSVALDO DOS SANTOS | 1116311-SE | 9785.25 | 22 | |
| 10315299 | BRUNO RAFAEL OLIVEIRA ALVES | 32730675-SE | 9645.24 | 26 | |
| 10315135 | DANIELTON SILVA DOS SANTOS | 880075023-BA | 9881.59 | 19 | |
| 10315541 | DENIS SANTOS SILVA | 1399746-SE | 9581.90 | 33 | |
| 10315081 | GEORGE AMADO RIBEIRO REIS | 14324970-SE | 9571.73 | 34 | |
| 10315424 | GRECY ANNE MEDEIROS SANTOS SANTANA | 34468994-SE | 9710.52 | 25 | |
| 10315510 | IGOR NASCIMENTO ALVES | 30739470-SE | 9626.75 | 28 | |
| 10315378 | LIVIA FELIX SANTOS | 31434894-SE | 9847.06 | 21 | |
| 10315095 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS MENEZES | 31178065-SE | 9604.72 | 31 | |
| 10315167 | MONIQUE CAROLINE GUEDES COSTA | 32726597-SE | 9639.76 | 27 | |
| 10315161 | MORGANA CRISTINA MACIEL | 32654804-SE | 9588.75 | 32 | |
| 10315468 | RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | 1152592-SE | 9625.29 | 29 | |
| 08105803 | ROSEANE SOUZA SANTOS | 32372400-SE | 9779.34 | 23 | |
| 10315104 | VERONICA PINHEIRO DA SILVA | 5863473-RJ | 9930.99 | 18 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.