Ver Lista dos Cursos Ver Pontuação dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| APROVADOS - Grupo C |
| 470 - Ciências Sociais - Bacharelado (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10320354 | ADRIELLE MAGLY SANTOS FREIRE | 23443111-SE | 10490.25 | 4 | |
| 08107562 | AMANDA ANDRADE FERREIRA | 1205396594-BA | 10534.09 | 3 | |
| 08105395 | ANA CLAUDIA BATISTA SOUZA | 25367900-SE | 9612.28 | 11 | |
| 10320344 | ANA PAULA AZEVEDO REIS | 34204121-SE | 9379.26 | 13 | |
| 10320307 | ANNE CLECIA DOS SANTOS | 21263469-SE | 10155.01 | 7 | |
| 10320361 | CAMILLA MENEZES DE SANTANA | 25252704-SE | 10095.07 | 8 | |
| 10320400 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 1295072-SE | 10073.01 | 9 | |
| 10320323 | DANIELLE DANTAS MARQUES | 33434603-SE | 9303.60 | 15 | |
| 10320384 | GILVAN SANTOS | 591944-SE | 10731.68 | 2 | |
| 10320299 | JESSICA PEREIRA BEZERRA | 30886589-SE | 10193.53 | 6 | |
| 10320333 | JOSE ALISON NASCIMENTO GARCIA | 33527431-SE | 10442.56 | 5 | |
| 10320385 | JOSE NILTON DE JESUS | 1043817-SE | 9417.66 | 12 | |
| 10320325 | LUIZ JOSE DE LIMA FILHO | 21261814-SE | 11795.40 | 1 | |
| 10320308 | MONIQUE FIGUEREDO DOS SANTOS | 1137087501-BA | 9763.14 | 10 | |
| 10320393 | ROSIVANIA SANTANA NETO | 1214050-SE | 9363.18 | 14 | |
| 10320374 | SILMARA ALAIDE LOPES GODINHO | 410788-SE | 9243.94 | 16 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.