Ver Lista dos Cursos Ver Pontuação dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| APROVADOS - Grupo A |
| 530 - Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10323031 | ANY KARINE BARRETO DE OLIVEIRA | 1555211-SE | 9635.78 | 20 | |
| 10322975 | AYSLAN SANTOS LIMA | 34380566-SE | 9702.68 | 19 | |
| 08108287 | BARBARA VIEIRA GOMES | 24447293-SE | 10198.86 | 9 | |
| 08108212 | CLARICE DE JESUS SANTOS | 24142891-SE | 10019.93 | 12 | |
| 10323001 | DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE | 33249970-SE | 10694.91 | 6 | |
| 08108533 | DIEGO DE JESUS COSTA | 25073559-SE | 10703.33 | 4 | |
| 10323020 | ELAINE FERREIRA DE MELO | 34090398-SE | 9953.24 | 13 | |
| 08108621 | ELISANGELA JESSE DOS SANTOS | 34378162-SE | 11186.16 | 2 | |
| 10322954 | EUZICLEBER DA SILVA MOTA | 1557183-SE | 9851.10 | 17 | |
| 10323067 | HILANY ALVES DE OLIVEIRA | 1302660276-BA | 9574.18 | 25 | |
| 10322901 | JACKSON OLIVEIRA SANTOS | 32285655-SE | 10753.03 | 3 | |
| 08107928 | JESSICA DE JESUS ANDRADE | 34314571-SE | 9552.50 | 26 | |
| 08100109 | JOBSON DOS SANTOS MARINHEIRO GONCALVES | 23101180-SE | 9757.27 | 18 | |
| 10323076 | JOCELY SANTOS DE OLIVEIRA | 1032161-SE | 9589.13 | 22 | |
| 10323066 | LUCAS DA SILVA SEARA | 1374131067-BA | 10072.89 | 11 | |
| 10323089 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA DANTAS | 1202163-SE | 9574.89 | 24 | |
| 08108554 | MARIA MANUELA DE JESUS MENEZES | 34372229-SE | 10700.17 | 5 | |
| 10323004 | NARIELY BERNARDO GOMES | 25069551-SE | 10537.68 | 7 | |
| 10322968 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | 32983891-SE | 9594.24 | 21 | |
| 08108707 | PATRICIA COSTA NASCIMENTO | 33083177-SE | 10429.25 | 8 | |
| 08108439 | RAFAEL MACHADO CAETANO | 25064436-SE | 11424.61 | 1 | |
| 10322879 | RUBIA KELLY SANTOS ALMEIDA | 1547390-SE | 10075.94 | 10 | |
| 08108714 | TAIS DA COSTA SANTOS | 34384707-SE | 9927.41 | 15 | |
| 08108863 | THAYNARA FONTES ALMEIDA | 32397496-SE | 9855.73 | 16 | |
| 10322914 | THIAGO DOS SANTOS ANDRADE | 32285388-SE | 9581.73 | 23 | |
| 10322876 | VANIA CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA | 1526815-SE | 9927.67 | 14 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
* A relação dos alunos do Sala 1 foi enviada pela próprio curso.
Não somos responsáveis pela autenticidade das informações.
Veja relação de todos os alunos aprovados.