Ver Lista dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| EXCEDENTES - Grupo C |
| 240 - Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 08103254 | VALERIA SANTOS SANTANA | 32640153-SE | 9740.35 | 001 |
| 10310514 | THIAGO BOMFIM DE SENA | 20285914-SE | 9732.31 | 002 |
| 08106784 | ANA CARLA DOS SANTOS FERREIRA | 34186085-SE | 9681.68 | 003 |
| 08101428 | VANESSA DE SOUZA SANTOS | 29117232-SE | 9629.31 | 004 |
| 10310559 | WILIANE DE SOUZA MELO | 32069227-SE | 9590.32 | 005 |
| 10310622 | MARIA APARECIDA SILVA | 792950-SE | 9580.01 | 006 |
| 10310531 | JOICE HELOISA DE SOUZA AMARAL ROCHA | 33502625-SE | 9571.33 | 007 |
| 10310537 | MARIA EDNA DOS SANTOS | 31815790-SE | 9489.67 | 008 |
| 10310505 | MONICA SANTOS DE JESUS | 1347505-SE | 9432.33 | 009 |
| 10310528 | MANOEL JOSE DE MATOS NETO | 33304297-SE | 9424.31 | 010 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)