Ver Lista dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| EXCEDENTES - Grupo B |
| 241 - Ciências Biológicas - Bacharelado (matutino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 10310825 | CRISLAINE GONZAGA SANTOS | 1572837-SE | 9633.99 | 001 |
| 10310645 | EDJANE FERREIRA DOS SANTOS | 1529593-SE | 9551.02 | 002 |
| 10310812 | ISABEL CRISTINA MOTA | 257330756-SP | 9480.99 | 003 |
| 10310644 | VALDENIO DOS SANTOS | 319495706-SE | 9342.33 | 004 |
| 10310788 | ATLEANE DA SILVA NASCIMENTO | 25928929-SE | 9340.02 | 005 |
| 10310786 | MAISA DOS SANTOS | 22128603-SE | 9308.98 | 006 |
| 10310667 | SUZANE SANTOS DO NASCIMENTO | 33415862-SE | 9300.65 | 007 |
| 10310744 | FABIULLA ELLER NASCIMENTO DA SILVA SOUZA | 34236651-SE | 9248.68 | 008 |
| 10310723 | JEFERSON XAVIER SANTOS DE ARAUJO | 22781226-SE | 9227.00 | 009 |
| 10310769 | ANA PAULA SOARES ARAUJO | 33720673-SE | 9208.67 | 010 |
| 08105103 | JOELMA DOS SANTOS CONCEICAO | 21363803-SE | 9149.66 | 011 |
| 08101032 | NAYANNE SANTOS DA PAIXAO | 34212477-SE | 9086.30 | 012 |
| 10310664 | ANDREA DOS SANTOS PASSOS | 31887350-SE | 9044.70 | 013 |
| 10310751 | ISRAEL SOUZA AGUIAR | 1363375113-BA | 9033.00 | 014 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)