Ver Lista dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| EXCEDENTES - Grupo C |
| 491 - Artes - Licenciatura em Artes Visuais (vespertino) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 10300391 | CEZAR SILVA MENESES | 887715-SE | 8764.34 | 001 |
| 10320941 | JOELMA DA CONCEICAO SANTOS | 30732433-SE | 8754.16 | 002 |
| 10320944 | RAULINO DE OLIVEIRA DANTAS | 30091977-SE | 8734.86 | 003 |
| 10320986 | LAELZE SANTOS DE OLIVEIRA | 526246-SE | 8711.53 | 004 |
| 10320952 | RAFAELA RAIMUNDA DE SOUZA SANTOS | 20163231-SE | 8711.11 | 005 |
| 10320995 | VALDICLEIDE DOS SANTOS | 887713-SE | 8666.26 | 006 |
| 10320989 | JEMIMA DE OLIVEIRA SANTOS | 497615514-SP | 8566.97 | 007 |
| 10300200 | RIVALDO DOS SANTOS SOARES JUNIOR | 23824948-SE | 8519.90 | 008 |
| 08100326 | SUZIANE SILVA FRANCA | 31703895-SE | 8437.33 | 009 |
| 08103865 | LUCAS RIBEIRO NUNES | 33047430-SE | 8292.08 | 010 |
| 10320949 | IVANEIDE MOTA DOS SANTOS | 1433695-SE | 8089.29 | 011 |
| 10320934 | AGDA VIRGINIA SANTOS DE OLIVEIRA | 30833566-SE | 8061.85 | 012 |
| 10321004 | LEIDE DE MENDONCA NASCIMENTO | 1150567-SE | 8044.05 | 013 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)