Ver Lista dos Cursos |
Grupos | |||
| A | B | C | D | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
|---|
| PROCESSO SELETIVO SERIADO - 2010 |
| EXCEDENTES - Grupo B |
| 510 - Administração - Bacharelado (noturno) |
| NUM.ORDEM | NOME | IDENTIDADE | PONTOS | COL. |
|---|---|---|---|---|
| 10322559 | JOSUE OLIVEIRA SANTOS | 22133917-SE | 9409.84 | 001 |
| 10322442 | CLENILSON JOSE DOS SANTOS | 31760783-SE | 9396.52 | 002 |
| 08108691 | IGOR SANTANA GOIS | 31984010-SE | 9367.20 | 003 |
| 10322407 | RISOLEIDE DOS SANTOS REIS | 31145361-SE | 9339.02 | 004 |
| 10322421 | ELIENAI COSTA SANTOS | 31405436-SE | 9327.89 | 005 |
| 10322562 | DANIELA GUIMARAES SANTOS | 21760357-SE | 9307.67 | 006 |
| 08108662 | JOAO MARCOS DA CRUZ SANTOS | 34380833-SE | 9298.32 | 007 |
| 08102237 | JEFFERSON CAMPOS DO NASCIMENTO | 31427820-SE | 9270.08 | 008 |
| 10322631 | JUSSIENE COSTA | 24449105-SE | 9246.59 | 009 |
| 10322599 | GENIFA ITAMARA SANTOS DOMINGOS | 23308117-SE | 9202.41 | 010 |
| 10322595 | CACIO ALVES DA CUNHA | 21853991-SE | 9193.40 | 011 |
| 10322550 | RAFAELA DE CARVALHO SILVA | 22212396-SE | 9178.76 | 012 |
| 10322477 | MARCELA COSTA SANTOS | 33243840-SE | 9174.85 | 013 |
| 10322629 | GICELIO OLIVEIRA JUNIOR | 22112782-SE | 9158.16 | 014 |
| 10322574 | DAYANE SANTANA DE JESUS | 33366985-SE | 9145.59 | 015 |
| 10322520 | MARIA RENILDES DOS SANTOS | 32011180-SE | 9116.64 | 016 |
| 10322415 | DENILZA ROCHA ALMEIDA | 1516610-SE | 9115.31 | 017 |
| 10322567 | ALEX JUNIOR SANTOS MATOS | 31989225-SE | 9109.78 | 018 |
| 10322583 | PAULA TAINA OLIVEIRA SENA | 22116583-SE | 9103.08 | 019 |
| 10322582 | CRISLAINE OLIVEIRA SOUSA | 34502548-SE | 9093.97 | 020 |
| 10322649 | JULIANA SOUZA DOS SANTOS | 32603401-SE | 9078.92 | 021 |
| 10322503 | ALISON ALEXSANDRO PASSOS DORIA | 20215533-SE | 9050.07 | 022 |
| 10322435 | ELIZANGELA SANTANA SILVA | 31074995-SE | 9049.52 | 023 |
| 10322498 | CAROLA DA CONCEICAO SANTOS | 23552190-SE | 9011.75 | 024 |
| 10322569 | GIVALDO CABRAL DOS SANTOS | 23662255-SE | 8995.26 | 025 |
| 10322414 | JUNIO DA COSTA DANTAS | 32241470-SE | 8927.35 | 026 |
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)