| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||
| PROCESSO SELETIVO SERIADO 2009 | ||
| MÍNIMO DE PONTOS | ||
| Código | Curso | Pontos |
| 310 | Administração - Bacharelado (matutino) | 10.086,77 |
| 510 | Administração - Bacharelado (noturno) | 9.399,83 |
| 311 | Administração - Bacharelado (noturno) | 9.787,42 |
| 660 | Arqueologia - Bacharelado (vespertino) | 8.241,70 |
| 620 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado (matutino) | 10.524,34 |
| 491 | Artes - Licenciatura em Artes Visuais (vespertino) | 9.202,17 |
| 390 | Biblioteconomia e Documentação - Bac. (noturno) | 9.226,33 |
| 170 | Ciência da Computação - Bacharelado (vespertino) | 9.995,33 |
| 181 | Ciências Atuariais - Bacharelado (noturno) | 8.551,42 |
| 241 | Ciências Biológicas - Bacharelado (matutino) | 10.337,67 |
| 242 | Ciências Biológicas - Licenciatura (noturno) | 10.225,69 |
| 520 | Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) | 9.398,65 |
| 240 | Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) | 10.208,99 |
| 530 | Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | 9.333,67 |
| 320 | Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | 9.722,06 |
| 331 | Ciências Econômicas - Bacharelado (noturno) | 9.060,19 |
| 330 | Ciências Econômicas - Bacharelado (vespertino) | 9.502,16 |
| 470 | Ciências Sociais - Bacharelado (vespertino) | 9.588,85 |
| 495 | Com. Social - Bac. - Hab. Audiovisual (vespertino) | 9.016,33 |
| 492 | Com. Social - Bac. - Hab. Jornalismo (matutino) | 10.472,15 |
| 496 | Com. Social - Bac. - Hab. Publicidade e Propaganda (vespertino) | 10.005,90 |
| 630 | Dança - Licenciatura (noturno) | 8.030,41 |
| 340 | Direito - Bacharelado (matutino) | 12.866,39 |
| 341 | Direito - Bacharelado (noturno) | 13.183,11 |
| 252 | Educação Física - Hab. Ciência da Ativ. Física e Esporte - Bacharelado | 9.710,02 |
| 251 | Educação Física - Licenciatura (vespertino) | 9.527,68 |
| 230 | Enfermagem - Bacharelado (vespertino) | 11.603,68 |
| 260 | Engenharia Agronômica (matutino) | 9.911,68 |
| 121 | Engenharia Alimentos (matutino) | 9.674,35 |
| 110 | Engenharia Civil (vespertino) | 12.100,68 |
| 172 | Engenharia de Computação (matutino) | 10.124,64 |
| 190 | Engenharia de Materiais (vespertino) | 9.560,36 |
| 264 | Engenharia de Pesca (vespertino) | 9.093,68 |
| 360 | Engenharia de Produção (vespertino) | 11.173,65 |
| 143 | Engenharia Elétrica - Hab. em Eletrônica (matutino) | 10.124,65 |
| 145 | Engenharia Eletrica - Hab. em Eletrotécnica (matutino) | 9.800,98 |
| 261 | Engenharia Florestal (matutino) | 9.597,67 |
| 195 | Engenharia Mecânica (matutino) | 11.402,68 |
| 120 | Engenharia Química (matutino) | 11.418,98 |
| 180 | Estatística - Bacharelado (noturno) | 8.566,24 |
| 272 | Farmácia (vespertino) | 10.589,71 |
| 400 | Filosofia - Licenciatura (noturno) | 9.056,24 |
| 141 | Física - Bacharelado (vespertino) | 8.547,30 |
| 540 | Física - Licenciatura (noturno) | 8.950,35 |
| 142 | Física - Licenciatura (noturno) | 9.069,70 |
| 144 | Física Médica (matutino) | 9.627,99 |
| 280 | Fisioterapia - Bacharelado (matutino) | 11.189,37 |
| 290 | Fonoaudiologia - Bacharelado (matutino) | 10.635,32 |
| 430 | Geografia - Licenciatura (matutino) | 9.466,09 |
| 550 | Geografia - Licenciatura (vespertino) | 9.465,81 |
| 263 | Geologia - Bacharelado (vespertino) | 10.662,68 |
| 420 | História - Licenciatura (matutino) | 10.155,25 |
| 422 | História - Licenciatura (noturno) | 10.190,40 |
| 445 | Letras Espanhol - Licenciatura (noturno) | 9.311,09 |
| 455 | Letras Inglês - Licenciatura (noturno) | 9.775,68 |
| 440 | Letras Português - Licenciatura (matutino) | 9.319,69 |
| 442 | Letras Português - Licenciatura (noturno) | 9.673,51 |
| 560 | Letras Português - Licenciatura (noturno) | 9.500,82 |
| 446 | Letras Português-Espanhol - Lic. (vespertino) | 9.292,80 |
| 460 | Letras Português-Francês - Licenciatura (matutino) | 9.111,01 |
| 461 | Letras Português-Francês - Licenciatura (noturno) | 8.857,58 |
| 450 | Letras Português-Inglês - Licenciatura (matutino) | 9.650,75 |
| 151 | Matemática - Bacharelado (vespertino) | 8.742,00 |
| 152 | Matemática - Licenciatura (noturno) | 9.489,36 |
| 150 | Matemática - Licenciatura (vespertino) | 9.382,01 |
| 570 | Matemática - Licenciatura (vespertino) | 9.061,33 |
| 210 | Medicina (integral) | 15.036,63 |
| 650 | Museologia - Bacharelado (matutino) | 8.230,09 |
| 494 | Música - Hab. Educação Musical - Lic. (vespertino) | 9.121,60 |
| 235 | Nutrição - Bacharelado (matutino) | 10.980,33 |
| 220 | Odontologia (integral) | 11.819,33 |
| 414 | Pedagogia - Licenciatura (noturno) | 9.319,23 |
| 580 | Pedagogia - Licenciatura (noturno) | 8.982,73 |
| 410 | Pedagogia - Licenciatura (vespertino) | 9.117,44 |
| 480 | Psicologia (vespertino) | 11.172,58 |
| 162 | Química - Licenciatura (noturno) | 9.370,34 |
| 590 | Química - Licenciatura (vespertino) | 9.092,34 |
| 130 | Química Industrial (matutino) | 9.909,96 |
| 395 | Relações Internacionais - Bacharelado (vespertino) | 11.522,60 |
| 370 | Secretariado Executivo - Bacharelado (noturno) | 9.296,99 |
| 351 | Serviço Social - Bacharelado (noturno) | 9.514,25 |
| 500 | Sistemas de Informação - Bacharelado (matutino) | 9.244,00 |
| 171 | Sistemas de Informação - Bacharelado (noturno) | 10.448,01 |
| 640 | Teatro - Licenciatura (noturno) | 8.401,41 |
| 380 | Turismo - Bacharelado (vespertino) | 8.828,08 |
| 262 | Zootecnia - Bacharelado (matutino) | 9.404,32 |
Por favor Meu Amor Telefona-me
- Prófase, Metáfase, Anáfase e Telófase
Fonte: Catarina Bispo
Cadastre seu e-mail e fique por dentro das novidades do site e dos vestibulares seriados de todo o país.
Cadastre-se
Comentários
Ivina
mim responda por favor estou com muita duvida.
Assinar RSS destes comentários.