| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ||||||
| PROCESSO SELETIVO SERIADO 2010 | ||||||
| APROVADOS | ||||||
| Código | Curso | Grupos | ||||
| A | B | C | D | |||
| 310 | Administração - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 12.253,16 | 11.029,06 | 10.761,26 | 8.955,60 |
| Mínimo: | 9.999,85 | 9.285,92 | 9.360,06 | 8.955,60 | ||
| 311 | Administração - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 11.873,04 | 11.844,50 | 11.793,81 | 9.169,59 |
| Mínimo: | 10.240,64 | 9.720,73 | 9.782,41 | 9.169,59 | ||
| 510 | Administração - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 10.928,48 | 10.418,52 | 10.658,94 | |
| Mínimo: | 9.471,99 | 9.557,75 | 9.539,43 | |||
| 660 | Arqueologia - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 12.517,99 | 10.351,33 | 9.455,32 | |
| Mínimo: | 8.830,66 | 8.349,02 | 8.772,31 | |||
| 620 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 13.988,67 | 10.082,69 | 11.463,02 | 10.259,33 |
| Mínimo: | 11.393,98 | 9.389,36 | 9.498,67 | 10.259,33 | ||
| 491 | Artes - Licenciatura em Artes Visuais (vespertino) | Máximo: | 13.135,00 | 9.717,44 | 10.045,56 | 9.256,41 |
| Mínimo: | 9.243,34 | 8.798,06 | 8.858,00 | 9.256,41 | ||
| 390 | Biblioteconomia e Documentação - Bac. (noturno) | Máximo: | 10.350,43 | 9.369,57 | 10.729,97 | |
| Mínimo: | 8.941,77 | 9.145,07 | 9.359,82 | |||
| 170 | Ciência da Computação - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 14.595,32 | 11.302,67 | 12.604,64 | 9.283,00 |
| Mínimo: | 10.399,33 | 9.414,32 | 9.459,64 | 9.283,00 | ||
| 181 | Ciências Atuariais - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 10.980,40 | 10.345,01 | 9.885,66 | |
| Mínimo: | 9.394,81 | 9.140,16 | 9.209,59 | |||
| 241 | Ciências Biológicas - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 13.197,00 | 11.008,36 | 11.923,35 | |
| Mínimo: | 10.311,67 | 9.641,00 | 9.894,66 | |||
| 242 | Ciências Biológicas - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.990,70 | 10.687,64 | 11.485,31 | |
| Mínimo: | 9.639,33 | 9.675,34 | 9.779,67 | |||
| 240 | Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 11.859,33 | 11.872,69 | 10.605,35 | |
| Mínimo: | 10.090,32 | 9.976,34 | 9.869,67 | |||
| 520 | Ciências Biológicas - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 10.863,98 | 10.555,69 | 11.000,68 | |
| Mínimo: | 9.337,36 | 9.529,01 | 9.452,68 | |||
| 530 | Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 11.424,61 | 10.689,49 | 10.122,68 | |
| Mínimo: | 9.552,50 | 9.383,18 | 9.233,51 | |||
| 320 | Ciências Contábeis - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 13.326,93 | 10.712,40 | 11.287,10 | 9.232,57 |
| Mínimo: | 10.022,93 | 9.515,41 | 9.571,73 | 9.232,57 | ||
| 331 | Ciências Econômicas - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 11.506,91 | 9.877,60 | 10.511,84 | 9.783,44 |
| Mínimo: | 9.439,76 | 9.107,65 | 9.172,07 | 9.783,44 | ||
| 330 | Ciências Econômicas - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 12.026,47 | 9.469,26 | 9.659,75 | |
| Mínimo: | 8.660,64 | 8.530,61 | 8.503,06 | |||
| 470 | Ciências Sociais - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 12.836,11 | 10.290,90 | 11.795,40 | |
| Mínimo: | 9.524,90 | 9.125,51 | 9.243,94 | |||
| 495 | Com. Social - Bac. - Hab. Audiovisual (vespertino) | Máximo: | 11.161,63 | 10.898,90 | 11.513,50 | |
| Mínimo: | 9.759,34 | 9.133,41 | 9.188,42 | |||
| 492 | Com. Social - Bac. - Hab. Jornalismo (matutino) | Máximo: | 13.432,84 | 12.946,67 | 10.497,15 | 9.012,56 |
| Mínimo: | 10.671,31 | 9.645,74 | 9.317,77 | 9.012,56 | ||
| 496 | Com. Social - Bac. - Hab. Publicidade e Propaganda (vespertino) | Máximo: | 12.907,10 | 10.521,50 | 10.963,99 | |
| Mínimo: | 10.842,75 | 9.236,09 | 9.241,07 | |||
| 630 | Dança - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 10.368,31 | 8.194,67 | 9.418,68 | |
| Mínimo: | 8.539,23 | 8.086,34 | 8.200,41 | |||
| 497 | Design - Bacharelado - Hab. Design Gráfico (noturno) | Máximo: | 12.292,69 | 10.370,01 | 10.430,02 | 9.277,68 |
| Mínimo: | 10.051,33 | 9.480,99 | 9.491,66 | 9.277,68 | ||
| 340 | Direito - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 15.580,41 | 13.362,84 | 13.689,40 | 8.789,90 |
| Mínimo: | 13.893,92 | 11.628,42 | 12.058,74 | 8.789,90 | ||
| 341 | Direito - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 15.102,73 | 13.024,90 | 13.396,93 | 11.099,60 |
| Mínimo: | 13.126,99 | 11.825,81 | 11.870,24 | 11.099,60 | ||
| 245 | Ecologia - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 12.191,00 | 9.724,84 | 10.956,52 | |
| Mínimo: | 9.723,83 | 9.154,18 | 9.214,87 | |||
| 252 | Educação Física - Hab. Ciência da Ativ. Física e Esporte - Bacharelado | Máximo: | 12.705,00 | 9.691,33 | 10.132,00 | 8.321,00 |
| Mínimo: | 9.616,04 | 9.291,68 | 9.361,01 | 8.321,00 | ||
| 251 | Educação Física - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 10.590,29 | 9.826,33 | 10.998,35 | |
| Mínimo: | 9.772,34 | 9.630,65 | 9.738,97 | |||
| 230 | Enfermagem - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 14.714,66 | 12.079,68 | 12.365,35 | 9.744,65 |
| Mínimo: | 12.027,67 | 9.916,01 | 9.953,37 | 9.744,65 | ||
| 265 | Engenharia Agrícola (matutino) | Máximo: | 10.490,17 | 9.584,76 | 9.845,41 | |
| Mínimo: | 8.356,99 | 8.494,58 | 8.533,15 | |||
| 260 | Engenharia Agronômica (matutino) | Máximo: | 11.766,00 | 10.698,01 | 10.201,31 | |
| Mínimo: | 9.785,35 | 9.315,32 | 9.355,99 | |||
| 121 | Engenharia Alimentos (matutino) | Máximo: | 13.246,00 | 9.985,34 | 10.393,34 | |
| Mínimo: | 10.064,04 | 9.296,98 | 9.446,69 | |||
| 122 | Engenharia Ambiental (matutino) | Máximo: | 13.886,67 | 10.791,33 | 10.291,65 | 10.391,34 |
| Mínimo: | 11.237,99 | 9.435,66 | 9.482,32 | 10.391,34 | ||
| 110 | Engenharia Civil (vespertino) | Máximo: | 16.642,64 | 10.756,00 | 14.035,65 | 9.062,31 |
| Mínimo: | 13.692,02 | 9.933,32 | 10.088,63 | 9.062,31 | ||
| 172 | Engenharia de Computação (matutino) | Máximo: | 17.209,31 | 10.168,70 | 11.692,98 | |
| Mínimo: | 11.002,98 | 9.276,99 | 9.567,30 | |||
| 190 | Engenharia de Materiais (vespertino) | Máximo: | 13.228,33 | 10.655,01 | 10.711,35 | 8.669,01 |
| Mínimo: | 10.257,34 | 8.573,32 | 8.687,35 | 8.669,01 | ||
| 264 | Engenharia de Pesca (vespertino) | Máximo: | 10.882,03 | 9.539,03 | 9.849,00 | 8.680,97 |
| Mínimo: | 9.298,01 | 8.643,01 | 8.978,02 | 8.680,97 | ||
| 125 | Engenharia de Petróleo (matutino) | Máximo: | 15.952,65 | 11.544,68 | 13.615,69 | 8.497,33 |
| Mínimo: | 12.598,32 | 10.295,98 | 10.080,02 | 8.497,33 | ||
| 360 | Engenharia de Produção (vespertino) | Máximo: | 14.336,02 | 11.720,33 | 10.922,30 | 9.197,33 |
| Mínimo: | 12.024,98 | 9.388,01 | 9.089,99 | 9.197,33 | ||
| 143 | Engenharia Elétrica - Hab. em Eletrônica (matutino) | Máximo: | 16.674,98 | 12.851,33 | 12.000,66 | |
| Mínimo: | 11.821,00 | 9.141,01 | 9.494,00 | |||
| 145 | Engenharia Eletrica - Hab. em Eletrotécnica (matutino) | Máximo: | 12.974,31 | 11.735,98 | 13.822,02 | |
| Mínimo: | 10.813,34 | 9.479,99 | 9.678,31 | |||
| 261 | Engenharia Florestal (matutino) | Máximo: | 11.163,99 | 9.334,00 | 10.390,66 | |
| Mínimo: | 9.129,01 | 8.824,01 | 8.674,30 | |||
| 195 | Engenharia Mecânica (matutino) | Máximo: | 15.695,68 | 10.610,01 | 12.189,65 | 9.694,33 |
| Mínimo: | 12.736,35 | 9.589,67 | 9.789,02 | 9.694,33 | ||
| 120 | Engenharia Química (matutino) | Máximo: | 14.985,69 | 11.274,67 | 12.133,33 | 9.370,02 |
| Mínimo: | 12.165,03 | 9.695,34 | 9.790,31 | 9.370,02 | ||
| 180 | Estatística - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 11.823,52 | 9.725,17 | 9.771,42 | |
| Mínimo: | 8.544,47 | 8.644,00 | 8.946,52 | |||
| 272 | Farmácia (vespertino) | Máximo: | 13.536,00 | 11.905,98 | 11.407,67 | |
| Mínimo: | 10.722,32 | 9.664,97 | 9.482,01 | |||
| 400 | Filosofia - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.392,63 | 9.948,73 | 11.910,31 | |
| Mínimo: | 9.176,99 | 9.291,05 | 9.477,66 | |||
| 141 | Física - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 15.061,33 | 9.180,33 | 9.801,99 | |
| Mínimo: | 8.461,33 | 8.565,65 | 8.237,99 | |||
| 540 | Física - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 10.378,98 | 9.471,33 | 10.181,02 | |
| Mínimo: | 8.587,30 | 8.875,67 | 8.764,99 | |||
| 142 | Física - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 13.017,37 | 11.392,33 | 12.589,01 | 8.720,02 |
| Mínimo: | 9.009,34 | 9.045,02 | 9.113,01 | 8.720,02 | ||
| 144 | Física Médica (matutino) | Máximo: | 10.873,67 | 10.202,36 | 11.194,30 | |
| Mínimo: | 8.753,68 | 8.892,68 | 8.479,00 | |||
| 280 | Fisioterapia - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 13.470,00 | 10.379,98 | 11.695,69 | |
| Mínimo: | 11.119,62 | 9.719,31 | 9.834,68 | |||
| 290 | Fonoaudiologia - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 12.214,68 | 10.535,00 | 10.786,35 | 8.850,32 |
| Mínimo: | 10.996,65 | 9.564,36 | 9.487,68 | 8.850,32 | ||
| 431 | Geografia - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 12.374,25 | 10.885,58 | 10.149,82 | |
| Mínimo: | 9.421,61 | 9.606,43 | 9.150,90 | |||
| 430 | Geografia - Licenciatura (matutino) | Máximo: | 11.027,41 | 12.059,84 | 11.324,63 | |
| Mínimo: | 9.550,82 | 9.738,60 | 9.667,72 | |||
| 432 | Geografia - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.567,50 | 11.819,74 | 11.131,50 | 8.356,65 |
| Mínimo: | 9.908,94 | 10.163,67 | 10.176,67 | 8.356,65 | ||
| 550 | Geografia - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 11.604,64 | 10.909,43 | 10.454,36 | |
| Mínimo: | 9.582,17 | 9.706,35 | 9.733,41 | |||
| 263 | Geologia - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 14.089,67 | 10.248,65 | 10.642,70 | |
| Mínimo: | 11.023,01 | 9.121,29 | 9.194,01 | |||
| 420 | História - Licenciatura (matutino) | Máximo: | 12.745,99 | 12.123,44 | 11.741,73 | 9.998,49 |
| Mínimo: | 10.290,08 | 9.888,91 | 10.051,16 | 9.998,49 | ||
| 422 | História - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 12.211,51 | 10.367,17 | 11.431,25 | 9.606,39 |
| Mínimo: | 9.976,43 | 10.087,94 | 10.364,91 | 9.606,39 | ||
| 445 | Letras Espanhol - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 12.180,57 | 11.937,45 | 11.708,06 | |
| Mínimo: | 9.423,06 | 9.727,75 | 9.812,91 | |||
| 455 | Letras Inglês - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 13.499,09 | 10.962,51 | 12.125,40 | |
| Mínimo: | 9.859,01 | 9.800,12 | 9.963,08 | |||
| 440 | Letras Português - Licenciatura (matutino) | Máximo: | 11.227,91 | 9.541,11 | 10.787,67 | |
| Mínimo: | 9.639,67 | 9.343,48 | 9.551,06 | |||
| 442 | Letras Português - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.531,92 | 10.653,34 | 11.285,92 | 8.316,64 |
| Mínimo: | 9.570,08 | 9.902,41 | 9.820,94 | 8.316,64 | ||
| 560 | Letras Português - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.999,82 | 11.427,48 | 10.935,23 | |
| Mínimo: | 9.315,67 | 9.542,16 | 9.624,68 | |||
| 446 | Letras Português-Espanhol - Lic. (vespertino) | Máximo: | 11.582,34 | 9.800,33 | 12.240,43 | 9.087,33 |
| Mínimo: | 9.313,18 | 9.473,98 | 9.600,27 | 9.087,33 | ||
| 460 | Letras Português-Francês - Licenciatura (matutino) | Máximo: | 11.598,64 | 10.369,81 | 8.983,48 | |
| Mínimo: | 8.756,03 | 8.469,07 | 8.339,41 | |||
| 461 | Letras Português-Francês - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.630,59 | 10.281,78 | 9.922,69 | |
| Mínimo: | 8.035,00 | 8.419,59 | 8.503,63 | |||
| 450 | Letras Português-Inglês - Licenciatura (matutino) | Máximo: | 12.777,01 | 10.796,65 | 11.228,23 | |
| Mínimo: | 9.424,42 | 9.320,01 | 9.544,57 | |||
| 151 | Matemática - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 10.291,34 | 10.635,29 | ||
| Mínimo: | 8.312,98 | 8.310,00 | ||||
| 152 | Matemática - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 13.739,35 | 11.229,67 | 11.791,63 | |
| Mínimo: | 9.474,33 | 9.728,66 | 9.996,01 | |||
| 150 | Matemática - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 12.768,98 | 10.279,70 | 10.597,01 | |
| Mínimo: | 8.968,66 | 8.893,68 | 8.898,34 | |||
| 570 | Matemática - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 12.767,36 | 9.907,33 | 10.051,68 | |
| Mínimo: | 9.020,34 | 9.175,34 | 9.201,30 | |||
| 210 | Medicina (integral) | Máximo: | 16.494,33 | 15.993,36 | 16.013,35 | 12.641,65 |
| Mínimo: | 15.715,00 | 12.691,67 | 12.938,99 | 12.641,65 | ||
| 266 | Medicina Veterinária (integral) | Máximo: | 13.559,00 | 11.363,31 | 9.994,99 | |
| Mínimo: | 10.711,66 | 9.300,35 | 9.260,32 | |||
| 650 | Museologia - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 9.174,72 | 9.412,42 | 9.747,61 | |
| Mínimo: | 7.909,42 | 9.412,42 | 8.204,40 | |||
| 494 | Música - Hab. Educação Musical - Lic. (vespertino) | Máximo: | 11.530,25 | 9.666,08 | 10.516,42 | |
| Mínimo: | 9.353,84 | 8.988,00 | 9.095,48 | |||
| 235 | Nutrição - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 13.668,34 | 10.437,33 | 10.951,37 | 9.705,02 |
| Mínimo: | 11.923,02 | 9.956,01 | 9.777,33 | 9.705,02 | ||
| 220 | Odontologia (integral) | Máximo: | 15.807,34 | 12.406,69 | 11.133,99 | |
| Mínimo: | 12.181,36 | 9.293,02 | 9.486,33 | |||
| 414 | Pedagogia - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 10.554,78 | 10.157,84 | 10.325,58 | 8.815,18 |
| Mínimo: | 9.300,34 | 9.486,42 | 9.432,41 | 8.815,18 | ||
| 580 | Pedagogia - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 10.238,99 | 9.999,82 | 10.238,49 | |
| Mínimo: | 9.168,09 | 9.303,80 | 9.226,74 | |||
| 410 | Pedagogia - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 11.481,48 | 9.857,77 | 10.649,18 | 8.144,85 |
| Mínimo: | 9.008,69 | 9.118,98 | 9.313,58 | 8.144,85 | ||
| 480 | Psicologia (vespertino) | Máximo: | 13.610,99 | 10.151,76 | 11.482,32 | 9.951,50 |
| Mínimo: | 11.423,15 | 9.858,83 | 9.918,99 | 9.951,50 | ||
| 162 | Química - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 11.482,32 | 10.637,36 | 10.637,04 | |
| Mínimo: | 9.385,00 | 9.446,97 | 9.448,67 | |||
| 590 | Química - Licenciatura (vespertino) | Máximo: | 10.154,65 | 9.766,00 | 10.607,63 | |
| Mínimo: | 9.064,67 | 9.255,98 | 9.316,33 | |||
| 130 | Química Industrial (matutino) | Máximo: | 11.651,00 | 9.615,01 | 12.294,37 | 9.212,63 |
| Mínimo: | 10.225,69 | 8.928,97 | 9.182,99 | 9.212,63 | ||
| 395 | Relações Internacionais - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 13.872,38 | 10.948,58 | 11.067,82 | |
| Mínimo: | 12.171,98 | 8.732,84 | 9.112,61 | |||
| 370 | Secretariado Executivo - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 11.280,07 | 10.127,83 | 10.435,23 | |
| Mínimo: | 9.643,66 | 9.729,65 | 9.825,69 | |||
| 351 | Serviço Social - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 11.264,01 | 10.557,08 | 11.080,89 | 8.481,34 |
| Mínimo: | 9.860,01 | 9.769,23 | 9.826,09 | 8.481,34 | ||
| 500 | Sistemas de Informação - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 12.075,67 | 11.883,35 | 10.179,34 | 9.173,02 |
| Mínimo: | 9.285,67 | 9.320,63 | 9.036,66 | 9.173,02 | ||
| 171 | Sistemas de Informação - Bacharelado (noturno) | Máximo: | 13.990,01 | 11.448,00 | 11.031,66 | 8.763,01 |
| Mínimo: | 10.595,35 | 9.544,65 | 9.614,97 | 8.763,01 | ||
| 640 | Teatro - Licenciatura (noturno) | Máximo: | 10.810,32 | 10.082,43 | 8.913,71 | |
| Mínimo: | 8.196,61 | 8.904,18 | 8.909,96 | |||
| 380 | Turismo - Bacharelado (vespertino) | Máximo: | 11.653,93 | 9.874,99 | 10.388,58 | |
| Mínimo: | 9.433,18 | 9.168,40 | 9.220,32 | |||
| 262 | Zootecnia - Bacharelado (matutino) | Máximo: | 11.504,64 | 10.660,00 | 10.341,34 | |
| Mínimo: | 9.612,35 | 9.057,68 | 9.103,01 | |||
Fonte: Coordenação de Concurso Vestibular (CCV)
Ver Lista dos Cursos Ver 20 Gerais
Sinal de G
G na subida é negativo!
Fonte: Luelton Nunes Santos (Arauá-SE)
Cadastre seu e-mail e fique por dentro das novidades do site e dos vestibulares seriados de todo o país.
Cadastre-se
Comentários
sera q/ posso passar
p/ ed. fisica bac!!
c/ 7609
me ajudem
B=escolas publicas
C=pessoas,pretas, pardas,mulatas, morenas
D=pessoas deficientes
cai sim, prestarei vestibular para, ciências sociais e analiso sempre as provas!!!boa sorte,e estude !!
v
v
v
Assinar RSS destes comentários.