PORTUGUÊS
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | V | F | F | V |
| 11 | V | F | V | V | V |
| 22 | V | V | F | F | F |
| 33 | F | F | V | V | V |
| 44 | F | V | F | F | V |
MATEMÁTICA
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | F | F | V | F | V |
| 11 | V | V | F | F | F |
| 22 | V | V | V | V | V |
| 33 | F | V | F | V | * |
| 44 | F | F | F | V | * |
GEOGRAFIA
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | F | V | V | F |
| 11 | F | V | V | V | V |
| 22 | F | F | F | V | F |
| 33 | V | V | F | F | F |
| 44 | V | F | F | F | F |
FÍSICA
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | F | F | F | V |
| 11 | F | F | F | V | F |
| 22 | F | V | V | F | V |
| 33 | V | V | F | F | F |
| 44 | V | F | V | F | V |
BIOLOGIA
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | F | V | F | F |
| 11 | V | F | V | V | F |
| 22 | F | F | V | V | F |
| 33 | V | V | F | F | V |
| 44 | V | F | F | F | V |
ESPANHOL
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | V | F | V | V |
| 11 | V | F | F | F | V |
| 22 | V | F | F | V | F |
| 33 | V | V | V | F | F |
| 44 | F | V | F | V | F |
FRANCÊS
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | F | V | V | V |
| 11 | F | V | V | F | F |
| 22 | V | F | F | F | F |
| 33 | F | V | F | V | V |
| 44 | V | F | F | F | F |
INGLÊS
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | V | V | F | V |
| 11 | V | F | F | V | V |
| 22 | V | F | V | V | V |
| 33 | F | F | F | F | F |
| 44 | F | F | V | V | F |
QUÍMICA
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | V | V | V | F | V |
| 11 | F | F | F | V | F |
| 22 | F | F | F | V | V |
| 33 | V | V | V | F | V |
| 44 | F | V | V | * | F |
HISTÓRIA
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | F | V | V | F | V |
| 11 | F | F | F | V | F |
| 22 | V | F | F | V | V |
| 33 | V | F | V | F | F |
| 44 | F | V | F | V | F |
| Itens Alterados | |
|---|---|
| Questão | Item |
| 15 | 0.0 |
| 19 | 0.0 |
| 19 | 1.1 |
| 19 | 2.2 |
| 19 | 3.3 |
| 23 | 3.3 |
| 26 (Esp) | 1.1 |
| 29 (Ing) | 3.3 |
| Itens Nulos | |
|---|---|
| Questão | Item |
| 10 | 3.3 |
| 10 | 4.4 |
| 34 | 4.4 |
Gabarito de todas as matérias português, matemática, física, geografia, biologia, inglês, espanhol, francês, química e história.
